| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
46,824 | 58,863 | 2,083 | 1,345 |
July 2026
|
283 | 738 | 114 | 667 |
June 2026
|
789 | 2,069 | 309 | 365 |
May 2026
|
660 | 2,495 | 338 | 1,345 |
April 2026
|
566 | 1,216 | 333 | 568 |
March 2026
|
401 | 763 | 223 | 577 |
February 2026
|
9,076 | 13,719 | 150 | 474 |
January 2026
|
35,049 | 37,863 | 616 | 788 |
| 2026-01-01 | 49 | 1,193 | 5 | 346 |
| 2026-01-02 | 87 | 1,119 | 16 | 353 |
| 2026-01-03 | 88 | 100 | 7 | 347 |
| 2026-01-04 | 112 | 120 | 8 | 250 |
| 2026-01-05 | 124 | 139 | 23 | 289 |
| 2026-01-06 | 66 | 77 | 15 | 263 |
| 2026-01-07 | 119 | 153 | 16 | 410 |
| 2026-01-08 | 126 | 156 | 24 | 404 |
| 2026-01-09 | 177 | 189 | 29 | 336 |
| 2026-01-10 | 136 | 149 | 12 | 313 |
| 2026-01-11 | 165 | 169 | 3 | 218 |
| 2026-01-12 | 5,270 | 5,281 | 28 | 242 |
| 2026-01-13 | 4,184 | 4,197 | 22 | 231 |
| 2026-01-14 | 1,640 | 1,677 | 24 | 226 |
| 2026-01-15 | 353 | 369 | 20 | 242 |
| 2026-01-16 | 96 | 129 | 26 | 341 |
| 2026-01-17 | 16 | 24 | 12 | 249 |
| 2026-01-18 | 1,476 | 1,503 | 11 | 239 |
| 2026-01-19 | 996 | 1,031 | 17 | 318 |
| 2026-01-20 | 147 | 167 | 22 | 332 |
| 2026-01-21 | 133 | 157 | 8 | 634 |
| 2026-01-22 | 132 | 151 | 17 | 725 |
| 2026-01-23 | 2,953 | 2,970 | 13 | 445 |
| 2026-01-24 | 3,299 | 3,314 | 9 | 342 |
| 2026-01-25 | 3,159 | 3,161 | 7 | 311 |
| 2026-01-26 | 2,841 | 2,871 | 23 | 358 |
| 2026-01-27 | 560 | 572 | 22 | 362 |
| 2026-01-28 | 50 | 71 | 21 | 788 |
| 2026-01-29 | 769 | 791 | 18 | 632 |
| 2026-01-30 | 2,557 | 2,617 | 56 | 627 |
| 2026-01-31 | 3,169 | 3,246 | 82 | 641 |
2025
|
6,642 | 68,068 | 1,819 | 998 |
December 2025
|
3,351 | 36,957 | 506 | 417 |
November 2025
|
1,755 | 8,771 | 460 | 964 |
October 2025
|
427 | 12,382 | 187 | 998 |
September 2025
|
255 | 3,652 | 134 | 190 |
August 2025
|
321 | 5,680 | 172 | 59 |
July 2025
|
221 | 270 | 161 | 28 |
June 2025
|
125 | 148 | 81 | 59 |
May 2025
|
142 | 156 | 85 | 74 |
April 2025
|
29 | 35 | 26 | 30 |
March 2025
|
13 | 13 | 4 | 16 |
February 2025
|
3 | 3 | 2 | 8 |
January 2025
|
0 | 1 | 1 | 7 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-06 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024
|
22 | 39 | 16 | 26 |
December 2024
|
1 | 2 | 8 | 7 |
November 2024
|
5 | 5 | 2 | 5 |
October 2024
|
0 | 0 | 1 | 10 |
September 2024
|
1 | 7 | 1 | 4 |
August 2024
|
10 | 20 | 4 | 9 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 26 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
April 2024
|
5 | 5 | 0 | 5 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2023
|
1 | 2 | 1 | 23 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
October 2023
|
0 | 1 | 0 | 2 |
September 2023
|
1 | 1 | 1 | 2 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 19 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |