| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
48,351 | 62,076 | 2,735 | 3,457 |
August 2026
|
796 | 1,627 | 334 | 3,457 |
July 2026
|
1,014 | 2,324 | 432 | 2,273 |
| 2026-07-01 | 26 | 72 | 10 | 207 |
| 2026-07-02 | 27 | 152 | 12 | 246 |
| 2026-07-03 | 24 | 47 | 9 | 216 |
| 2026-07-04 | 26 | 50 | 12 | 205 |
| 2026-07-05 | 17 | 28 | 12 | 506 |
| 2026-07-06 | 30 | 45 | 10 | 667 |
| 2026-07-07 | 39 | 171 | 14 | 214 |
| 2026-07-08 | 51 | 85 | 16 | 208 |
| 2026-07-09 | 51 | 96 | 20 | 95 |
| 2026-07-10 | 35 | 55 | 13 | 96 |
| 2026-07-11 | 14 | 52 | 6 | 118 |
| 2026-07-12 | 21 | 75 | 8 | 97 |
| 2026-07-13 | 49 | 133 | 18 | 185 |
| 2026-07-14 | 38 | 167 | 12 | 129 |
| 2026-07-15 | 30 | 136 | 13 | 127 |
| 2026-07-16 | 23 | 61 | 14 | 115 |
| 2026-07-17 | 37 | 57 | 17 | 98 |
| 2026-07-18 | 17 | 46 | 7 | 352 |
| 2026-07-19 | 11 | 32 | 6 | 352 |
| 2026-07-20 | 30 | 49 | 13 | 351 |
| 2026-07-21 | 34 | 70 | 30 | 337 |
| 2026-07-22 | 44 | 67 | 24 | 336 |
| 2026-07-23 | 56 | 92 | 20 | 135 |
| 2026-07-24 | 30 | 50 | 13 | 104 |
| 2026-07-25 | 24 | 58 | 15 | 82 |
| 2026-07-26 | 13 | 29 | 5 | 88 |
| 2026-07-27 | 50 | 74 | 25 | 160 |
| 2026-07-28 | 55 | 76 | 17 | 150 |
| 2026-07-29 | 38 | 64 | 13 | 124 |
| 2026-07-30 | 35 | 64 | 14 | 658 |
| 2026-07-31 | 39 | 71 | 14 | 2,273 |
June 2026
|
789 | 2,069 | 309 | 365 |
May 2026
|
660 | 2,495 | 338 | 1,345 |
April 2026
|
566 | 1,216 | 333 | 568 |
March 2026
|
401 | 763 | 223 | 577 |
February 2026
|
9,076 | 13,719 | 150 | 474 |
January 2026
|
35,049 | 37,863 | 616 | 788 |
2025
|
6,642 | 68,068 | 1,819 | 998 |
December 2025
|
3,351 | 36,957 | 506 | 417 |
November 2025
|
1,755 | 8,771 | 460 | 964 |
October 2025
|
427 | 12,382 | 187 | 998 |
September 2025
|
255 | 3,652 | 134 | 190 |
August 2025
|
321 | 5,680 | 172 | 59 |
July 2025
|
221 | 270 | 161 | 28 |
June 2025
|
125 | 148 | 81 | 59 |
May 2025
|
142 | 156 | 85 | 74 |
April 2025
|
29 | 35 | 26 | 30 |
March 2025
|
13 | 13 | 4 | 16 |
February 2025
|
3 | 3 | 2 | 8 |
January 2025
|
0 | 1 | 1 | 7 |
2024
|
22 | 39 | 16 | 26 |
December 2024
|
1 | 2 | 8 | 7 |
November 2024
|
5 | 5 | 2 | 5 |
October 2024
|
0 | 0 | 1 | 10 |
September 2024
|
1 | 7 | 1 | 4 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-07 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-13 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
August 2024
|
10 | 20 | 4 | 9 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 26 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
April 2024
|
5 | 5 | 0 | 5 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2023
|
1 | 2 | 1 | 23 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
October 2023
|
0 | 1 | 0 | 2 |
September 2023
|
1 | 1 | 1 | 2 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 23 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 19 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 |